Vzorkovač v zasunuté poloze
Vzorkovač ve vysunuté poloze
Odběr vzorku
Potřebujete odbornou konzultaci
Detekce koncové plochy | elektricky, mechanicky |
Celková maximální výška při výsuvu | 7,585 m |
Celková výška v parkovací poloze | 4,9 m |
Přepravní hmotnost | 500 kg |
Příkon | 3,6 kW |
Délka sondy | 3,515 m |
Nejbližší vzorkovaný bod od osy sloupu - model výsuv | 1,715 m |
Nejvzdálenější vzorkovaný bod od osy sloupu - model výsuv | 2,54 m |
Vzorkovaná plocha při 180 stupních | 5,51 m2 |
Vzorkovací rádius | 270 stupňů |
Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO.
Naši zákazníci využívají naše
vzorkovače nejen v ČR,
ale i po celé Evropě.
Česká republika (Bošilec)
Instalace VV06 s podzemní dopravní cestou.