| EKO | STANDARD | AUTO | |
|---|---|---|---|
| kamerový systém | * | * | * |
| vertikální sonda | * | * | * |
| zpětná doprava vzorku | * | * | |
| dělič vzorku | * | * | |
| automatizace vzorkování | - rozdělení - zpětná doprava - zaparkování | - vzorkování - rozdělení - zpětná doprava - zaparkování | |
| ZOBRAZIT | |||

Dlouhá vertikální sonda

Dvouplášťová sonda s kamerou

Cyclon pro vrácení přebytků
Potřebujete odbornou konzultaci
| Detekce koncové plochy | elektricky, mechanicky |
| Celková výška | 8,4 m |
| Hmotnost | 1000 kg |
| Příkon | 2,7 kW |
| Délka sondy | 4 m |
| Síla při vpichu | 80 - 200 kg |
| Upevnění sond | dvoubodové |
| Nejbližší vzorkovaný bod (od osy sloupu) | 1,2 m |
| Nejvzdálenější vzorkovaný bod (od osy sloupu) | 4,75 m |
| Vzorkovaná plocha při 180 stupních | 33,2 m2 |
| Délka kolejového ramene | 5 m |
Naši zákazníci využívají naše
vzorkovače nejen v ČR,
ale i po celé Evropě.
Německo (Waldthurn)
Automatická verze VV06 TOUCH s velkým automatickým děličem. Dopravní trasa 15 m vedena zemí.
Slovenská republika (Trnava)
Automatická verze VV06 TOUCH bez příslušenství. Dva semafory pro vjezd a výjezd aut na váhu.
Německo (Marklhofen)
Plně automatická verze VV06 s ovládáním z dotykové obrazovky TOUCH CONTROL.
Srbsko (Vrba)
Vzorkovač VV06 pro krmivářský podnik Vitamix v Srbsku.